网站首页 > 产品中心 > TL-3型工程塑料拖链(全封闭型) > 产品中心 / TL-3型工程塑料拖链(全封闭型)
内腔规格 外形规格 弯曲半径 节距 每米节数 总高H 连接器参数 形式
           
30×50 45×65 90 50 20 225 70 59 15 10 15 75 四片装可打开
30×55 45×75 90 50 20 225 80 69 15 10 15 75 四片装可打开
30×70 45×90 90 50 20 225 95 84 15 10 15 75 四片装可打开
30×80 45×100 90 50 20 225 105 94 15 10 15 75 四片装可打开
30×75 50×90 100 56 18 250 90 70 90 70 60 80 四片装可打开
35×80 55×100 125 65 17 305 100 91 24 11 24 81 四片装可打开
35×100 55×115 100 60 17 255 120 110 20 12 20 63 四片装可打开
35×105 55×125 125 60 17 305 125 114 24 11 24 81 四片装可打开
35×125 55×150 125 60 17 305 150 139 24 11 24 81 四片装可打开
35×150 55×175 125 60 17 305 175 164 24 11 24 81 四片装可打开
35×200 55×255 125 60 17 305 225 214 24 11 24 81 四片装可打开
45×80 65×100 150 72 14 365 105 93 26 12 26 85 四片装可打开
45×80 65×100 200 72 14 465 105 93 26 12 26 85 四片装可打开
45×100 65×125 150 72 14 365 130 118 26 12 26 85 四片装可打开
45×100 65×125 200 72 14 465 130 118 26 12 26 85 四片装可打开
45×125 65×150 150 72 14 365 155 143 26 12 26 85 四片装可打开
45×125 65×150 200 72 14 465 155 143 26 12 26 85 四片装可打开
45×150 65×175 150 72 14 365 180 168 26 12 26 85 四片装可打开
45×150 65×175 200 72 14 465 180 168 26 12 26 85 四片装可打开
45×200 65×225 150 72 14 375 230 218 26 12 26 85 四片装可打开
45×200 65×225 200 72 14 475 230 218 26 12 26 85 四片装可打开
55×80 75×100 150 82 12 375 108 92 30 13 30 98 四片装可打开
55×80 75×100 200 82 12 475 108 92 30 13 30 98 四片装可打开
55×100 75×125 150 82 12 375 133 117 30 13 30 98 四片装可打开
55×100 75×125 200 82 12 475 133 117 30 13 30 98 四片装可打开
55×125 75×150 150 82 12 375 158 142 30 13 30 98 四片装可打开
55×125 75×150 200 82 12 475 158 142 30 13 30 98 四片装可打开
55×150 75×175 150 82 12 375 185 168 30 13 30 98 四片装可打开
55×150 75×175 200 82 12 475 185 168 30 13 30 98 四片装可打开
55×200 75×225 150 82 12 375 233 217 30 13 30 98 四片装可打开
55×200 75×225 200 82 12 475 233 217 30 13 30 98 四片装可打开
  • 00条记录